Alimentación
Mmm… comida. En Tibia, todo lo que se puede ‘usar’ (clic derecho + Use), y que proporciona vida y mana a quien lo hace, se denomina como comida. Probablemente hay algún tipo de comida que preferirías comer más que otro, ya que en este juego hay muchos tipos: desde los clásicos meat (pollo) y bread (pan) hasta ice cream cones (helados), pasando por mushrooms (setas), frutos secos, eggs (huevos), frutas y un largo etcétera.
| Alimento | Peso | Sonido | Regain | Reg/Oz | Precio NPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corncob | 3.50 oz | Crunch. | 108 s. (9%) | 31 s/oz | 3 gp | |
| Decorated Cake | 6.00 oz | Mmmm. | 180 s. (15%) | 30 s/oz | (no se vende) | |
| Valentine’s Cake | 5.00 oz | Mmmm. | 144 s. (12%) | 29 s/oz | 100 gp1 | |
| Scarab Cheese | 4.00 oz | Urgh. | 108 s. (9%) | 27 s/oz | 100 gp | |
| Mango | 1.80 oz | Yum. | 48 s. (4%) | 27 s/oz | de 8 a 10 gp | |
| Cheese | 4.00 oz | Smack. | 108 s. (9%) | 27 s/oz | de 4 a 12 gp | |
| Chocolate Cake | 5.00 oz | Yum. | 132 s. (11%) | 27 s/oz | (no se vende) | |
| Rainbow Trout | 12.00 oz | Munch. | 300 s. (25%) | 25 s/oz | (no se vende) | |
| Northern Pike | 8.30 oz | Munch. | 204 s. (17%) | 25 s/oz | (no se vende) | |
| Melon | 9.50 oz | Yum. | 240 s. (20%) | 25 s/oz | de 8 a 13 gp | |
| Ice Cream Cone (Ven.) | 5.00 oz | Yum. | 132 s. (11%) | 27 s/oz | 10 gp | |
| Cake | 5.00 oz | Mmmm. | 120 s. (10%) | 24 s/oz | 50 gp | |
| Brown Bread | 4.00 oz | Crunch. | 96 s. (8%) | 24 s/oz | 3 gp | |
| Bread | 5.00 oz | Crunch. | 120 s. (10%) | 24 s/oz | de 2 a 8 gp | |
| Fish | 5.20 oz | Munch. | 144 s. (12%) | 28 s/oz | de 3 a 6 gp | |
| Meat | 13.00 oz | Munch. | 180 s. (15%) | 14 s/oz | de 3 a 10 gp | |
| Green Perch | 8.00 oz | Munch. | 180 s. (15%) | 23 s/oz | (no se vende) | |
| Pumpkin | 13.50 oz | Munch. | 204 s. (17%) | 15 s/oz | 10 gp | |
| Ham | 20.00 oz | Chomp. | 360 s. (30%) | 18 s/oz | de 5 a 16 gp | |
| Marlin | 18.00 oz | Munch. | 720 s. (60%) | 40 s/oz | (no se vende) | |
| Dragon Ham | 30.00 oz | Chomp. | 720 s. (60%) | 24 s/oz | 25 gp | |
| Cream Cake | 5.00 oz | Mmmm. | 180 s. (15%) | 36 s/oz | (no se vende) | |
| Roll | 1.00 oz | Crunch. | 36 s. (3%) | 36 s/oz | 2 gp | |
| Carrot | 1.60 oz | Crunch. | 60 s. (5%) | 38 s/oz | de 2 a 8 gp | |
| Salmon | 3.20 oz | Mmmm. | 120 s. (10%) | 38 s/oz | de 4 a 7 gp | |
| Jalapeño Pepper | 0.30 oz | Gulp. | 12 s. (1%) | 40 s/oz | 2 gp | |
| Cucumber | 2.00 oz | Munch. | 84 s. (7%) | 42 s/oz | de 1 a 3 gp | |
| Grapes | 2.50 oz | Yum. | 108 s. (9%) | 43 s/oz | de 3 a 8 gp | |
| Bulb of Garlic | 1.40 oz | Crunch. | 60 s. (5%) | 43 s/oz | de 3 a 4 gp | |
| Onion | 1.40 oz | Crunch. | 60 s. (5%) | 43 s/oz | 2 gp | |
| Pear | 1.40 oz | Yum. | 60 s. (5%) | 43 s/oz | de 4 a 5 gp | |
| Coconut | 4.80 oz | Slurp. | 216 s. (18%) | 45 s/oz | (no se vende) | |
| Beetroot | 1.30 oz | Munch. | 60 s. (5%) | 46 s/oz | 2 gp | |
| Plum | 1.30 oz | Yum. | 60 s. (5%) | 46 s/oz | 3 gp | |
| Candy Cane | 0.50 oz | Mmmm. | 24 s. (2%) | 48 s/oz | (no se vende) | |
| Gingerbreadman | 5.00 oz | Mmmm. | 240 s. (20%) | 48 s/oz | (no se vende) | |
| Red Apple | 1.50 oz | Yum. | 72 s. (6%) | 48 s/oz | de 3 a 5 gp |
1: Durante el día de San Valentín, se puede adquirir a Valentina (Greenshore) por 30 gp.



